Kis Trans Sped Kft. Nemzetközi és belföldi szállítmányozás, szolnoki telephellyel.

Konténer Paraméterek

Raktárkonténer méretek

‘ = 1 láb = 0,3048 m

Megjegyzés: egyes konténerek méretei eltérhetnek a lentiektől

Típus Külső méretek (mm) Belső méretek (mm) Ajtó méretek (mm) Önsúly (kg)
H: SZ: M: H: SZ: M: Sz: M:
20′ normál   6,096 2,438 2,59 5,898 2,352 2,393 2,34 2,28 2,3
40′ normál  12,192 2,438 2,59 12,032 2,352 2,393 2,34 2,28 3,75
40′ magas  12,192 2,438 2,895 12,032 2,352 2,698 2,34 2,585 3,94
45′ magas  13,716 2,438 2,895 13,556 2,352 2,698 2,34 2,585 4,82
20′ hűtő  6,096 2,438 2,59 5,444 2,268 2,272 2,276 2,261 3,08
40′ hűtő  12,092 2,438 2,59 11,561 2,28 2,249 2,28 2,205 4,8
40’ magas hűtő  12,092 2,438 2,895 11,571 2,268 2,553 2,276 2,501 4,85
20′ open-top  6,096 2,438 2,59 5,889 2,345 2,346 2,3 2,215 2,36
40′ open-top   12,192 2,438 2,59 12,024 2,352 2,324 2,34 2,244 4,03

 

 

No Comments Yet

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük